Декларант
Янзюк Валентина Миколаївна
Старокостянтинівська міська рада
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
968 143 грн
Земля
5.08 га
Нерухомість
142 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (4)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Садовий (дачний) будинок | 36.5 | Власність | 18.09.2012 |
| Квартира | 52.4 | Інше право користування | 23.11.2012 |
| Садовий (дачний) будинок | 24.1 | Власність | 26.06.2017 |
| Садовий (дачний) будинок | 29.2 | Власність | 10.08.2022 |
Земельні ділянки (9)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 24 748 | 2.4748 | Власність | 05.05.2016 |
| 597 | 0.0597 | Власність | 12.06.2012 |
| 1 007 | 0.1007 | Власність | 06.02.2007 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 15.09.2008 |
| 900 | 0.09 | Власність | 05.05.2016 |
| 600 | 0.06 | Власність | 26.06.2017 |
| 20 000 | 2 | Власність | 04.12.2018 |
| 700 | 0.07 | Власність | 26.01.2022 |
| 1 233 | 0.1233 | Власність | 15.02.2024 |
Транспортні засоби (2)
OPEL VIVARO (2011)
· Автомобіль вантажний
· Власність
AMC 500 СТАРКОНЬ (2013)
· Причіп
· Власність
Доходи (9)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 459 960 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Дохід від надання майна в оренду | 14 805 | ПРИВАТНА АГРОФІРМА "НОВИЙ СВІТ" |
| Субсидія у грошовому вираженні | 20 976 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Пенсія | 164 063 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Пенсія | 172 928 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Дохід від надання майна в оренду | 20 927 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПАРТНЕР - 1" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 112 484 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Зимова Підтримка | 1 000 | Кабінет Міністрів України |
| Зимова Підтримка | 1 000 | Кабінет Міністрів України |
Грошові активи
Не задекларовано