Декларант
ЛЕЩИШИНА Олена Валеріївна
Хмельницька міська рада
КОМАНДА СИМЧИШИНА
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
6 605 675 грн
Готівка (≈)
2 398 649 грн
Нерухомість
779 м²
Транспорт
3 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (10)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 67.2 | Власність | 09.02.2017 |
| Інше | 60.7 | Власність | 25.11.2019 |
| Квартира | 203.4 | Інше право користування | 29.03.2021 |
| Нежитлове приміщення | 89.9 | Власність | 24.06.2024 |
| Нежитлове приміщення | 28.4 | Спільна часткова власність | 15.10.2025 |
| Нежитлове приміщення | 54.6 | Спільна часткова власність | 15.10.2025 |
| Нежитлове приміщення | 50.1 | Спільна часткова власність | 15.10.2025 |
| Нежитлове приміщення | 102.4 | Спільна часткова власність | 15.10.2025 |
| Нежитлове приміщення | 67.0 | Спільна часткова власність | 15.10.2025 |
| Нежитлове приміщення | 56.0 | Спільна часткова власність | 15.10.2025 |
Земельні ділянки
Не задекларовано
Транспортні засоби (3)
toyota camry (2020)
· Автомобіль легковий
· Власність
hyundai elantra (2019)
· Автомобіль легковий
· Власність
TOYOTA CAMRY (2025)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (8)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 765 135 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА |
| Інше | 2 500 | ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 169 837 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАТИНУМБУД" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 3 867 550 | — |
| Дивіденди | 900 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАТИНУМБУД" |
| Дивіденди | 900 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛДІС БУД" |
| Проценти | 325 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК" |
| Проценти | 328 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
Грошові активи (8)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 100 000 | USD (Долар США) |
| Готівкові кошти | 50 000 | EUR (Євро) |
| Готівкові кошти | 1 500 000 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 108 903 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 199 227 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 93 168 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 339 467 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 7 884 | USD (Долар США) |