Декларант
Сидор Василь Богданович
Славутська міська рада
Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
2 997 489 грн
Готівка (≈)
921 053 грн
Нерухомість
248 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (4)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 59.9 | Власність | 28.11.2016 |
| Гараж | 51.4 | Власність | 24.03.2016 |
| Квартира | 90.0 | Інше право користування | 29.10.2003 |
| Гараж | 47.4 | Власність | 26.02.2009 |
Земельні ділянки
Не задекларовано
Транспортні засоби (1)
VOLKSWAGEN TIGUAN (2021)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (10)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 818 828 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЛАВУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Проценти | 25 289 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 1 551 257 | ФІЛІЯ "ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" |
| Інше | 34 514 | ФІЛІЯ "ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" |
| Пенсія | 283 189 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Пенсія | 278 256 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Інше | 840 | ФІЛІЯ "ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" |
| Інше | 221 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Інше | 880 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Проценти | 4 215 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
Грошові активи (11)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 486 359 | UAH (Українська гривня) |
| Готівкові кошти | 15 000 | USD (Долар США) |
| Готівкові кошти | 20 000 | USD (Долар США) |
| Готівкові кошти | 50 000 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 187 671 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 2 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 3 860 | UAH (Українська гривня) |
| Готівкові кошти | 25 000 | EUR (Євро) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 28 161 | UAH (Українська гривня) |
| Готівкові кошти | 100 000 | UAH (Українська гривня) |
| Готівкові кошти | 5 000 | EUR (Євро) |