Декларант
Фурсова Олена Володимирівна
Старокостянтинівська міська рада
НОВА ПОЛІТИКА
Щорічна
2022 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 720 714 грн
Земля
3.81 га
Нерухомість
659 м²
Транспорт
3 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (7)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 175.8 | Власність | 30.09.2013 |
| Житловий будинок | 42.1 | Власність | 16.06.1999 |
| Квартира | 12.0 | Власність | 08.02.1995 |
| Квартира | 12.0 | Власність | 08.02.1995 |
| Нежитлове приміщення | 282.6 | Власність | 12.04.2021 |
| Інше | 15.0 | Власність | 12.04.2021 |
| Інше | 119.5 | Власність | 11.01.2022 |
Земельні ділянки (5)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 347 | 0.1347 | Оренда | 25.04.2017 |
| 18 220 | 1.822 | Власність | 16.05.2008 |
| 18 333 | 1.8333 | Власність | 16.05.2008 |
| 200 | 0.02 | Оренда | 22.06.2021 |
| — | — | Інше право користування | 21.04.2021 |
Транспортні засоби (3)
LADA 219010 (2017)
· Автомобіль легковий
· Власність
TOYOTA COROLLA (2019)
· Автомобіль легковий
· Власність
LADA GRANTA (2021)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (8)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 187 705 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 20 204 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЙСБОКС" |
| Пенсія | 45 658 | Пенсійний фонд України |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 958 625 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУШ" |
| Дохід від надання майна в оренду | 8 866 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНСЕЛКО АГРО" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 153 221 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА "ВОДОКАНАЛ" СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 16 223 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 330 212 | — |
Грошові активи
Не задекларовано