Декларант
Сідлецький Віталій Михайлович
Деражнянська міська рада
Батьківщина
Щорічна
2022 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
491 745 грн
Земля
4.71 га
Нерухомість
89 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (1)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 89.6 | Власність | 10.01.2011 |
Земельні ділянки (4)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 807 | 0.0807 | Власність | 13.09.2010 |
| 335 | 0.0335 | Власність | 13.09.2010 |
| 26 968 | 2.6968 | Власність | 06.03.2017 |
| 19 000 | 1.9 | Власність | 30.09.2020 |
Транспортні засоби (1)
zaz 110307-42 (2008)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (4)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 265 230 | ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 ІМЕНІ ПЕТРА СТРІЛЕЦЬКОГО ДЕРАЖНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 183 599 | Хмельницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги |
| Пенсія | 32 916 | ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ |
| Дохід від надання майна в оренду | 10 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЬЮ АГРО ПОДІЛЛЯ" |
Грошові активи
Не задекларовано