Декларант
КОЛІЩАК Віталій Вікторович
Хмельницька міська рада
ЗА МАЙБУТНЄ
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
18 944 068 грн
Готівка (≈)
21 162 980 грн
Земля
0.34 га
Нерухомість
644 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (3)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 14.0 | Власність | 06.02.2011 |
| Житловий будинок | 268.5 | Власність | 22.01.2018 |
| Інше | 362.2 | Власність | 05.09.2023 |
Земельні ділянки (3)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 400 | 0.14 | Власність | 08.12.2015 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 11.12.2015 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 05.09.2023 |
Транспортні засоби (2)
PORSCHE CAYENNE (2024)
· Автомобіль легковий
· Власність
BMW X7 (2023)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (14)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 2 850 000 | Черноус |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 5 020 142 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 3 366 800 | — |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 25 600 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОКО ГРУП" |
| Роялті | 620 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Інше | 9 212 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМЕЛЬНИЦЬКІ ЛИПКИ" |
| Роялті | 776 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Роялті | 205 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 575 000 | Соха |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 997 770 | Соха |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 2 175 000 | Коліщак |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 1 010 000 | Коліщак |
| Подарунок у негрошовій формі | 430 000 | Коліщак |
| Інше | 2 482 943 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
Грошові активи (10)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 145 000 | USD |
| Готівкові кошти | 1 420 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 1 220 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 205 000 | USD |
| Готівкові кошти | 40 000 | EUR |
| Готівкові кошти | 40 000 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 3 350 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 705 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 18 900 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 714 | USD |