Декларант
Королюк Валентин Васильович
Волочиська міська рада
За майбутнє
Щорічна
2023 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
4 426 147 грн
Готівка (≈)
3 891 683 грн
Земля
24.47 га
Нерухомість
291 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (3)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 50.2 | Спільна часткова власність | 02.12.2011 |
| Інше | 167.9 | Власність | 30.08.2018 |
| Квартира | 73.7 | Власність | 09.08.2019 |
Земельні ділянки (17)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 24 200 | 2.42 | Власність | 10.11.2006 |
| 20 000 | 2 | Власність | 16.10.2014 |
| 26 185 | 2.6185 | Власність | 29.04.2009 |
| 20 000 | 2 | Власність | 16.10.2014 |
| 1 140 | 0.114 | Власність | 04.04.2016 |
| 25 | 0.0025 | Власність | 24.04.2013 |
| 647 | 0.0647 | Власність | 03.09.2019 |
| 26 656 | 2.6656 | Власність | 25.10.2021 |
| 26 600 | 2.66 | Власність | 01.02.2022 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 02.02.2021 |
| 2 | 0.0002 | Власність | 03.03.2023 |
| 26 185 | 2.6185 | Власність | 18.10.2023 |
| 26 184 | 2.6184 | Власність | 18.10.2023 |
| 3 415 | 0.3415 | Власність | 06.01.2020 |
| 20 000 | 2 | Власність | 13.07.2020 |
| 20 000 | 2 | Власність | 13.07.2020 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 06.01.2020 |
Транспортні засоби (2)
SHZK 06 Турист (2010)
· Інше
· Власність
ВАЗ 21074 (2002)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (15)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 155 540 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ПОДІЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 106 597 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЛОЧИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Дохід від надання майна в оренду | 77 306 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ПОДІЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" |
| Проценти | 4 198 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Дохід від надання майна в оренду | 42 257 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ПОДІЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" |
| Пенсія | 32 567 | УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ВОЛОЧИСЬКОМУ РАЙОНІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Інше | 300 059 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ" |
| Проценти | 4 982 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
| Пенсія | 32 750 | УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ВОЛОЧИСЬКОМУ РАЙОНІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Проценти | 1 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 3 117 666 | — |
| Інше | 263 974 | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ПОДІЛЛЯ-БУД" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 78 804 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЛОЧИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Подарунок у негрошовій формі | 82 078 | Мисан |
| Подарунок у негрошовій формі | 127 368 | Якимишена |
Грошові активи (8)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 70 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 20 000 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 149 631 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 40 694 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 3 788 | UAH |
| Готівкові кошти | 70 000 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 14 297 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 13 273 | UAH |