Декларант
Сидор Василь Богданович
Славутська міська рада
Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
2 393 252 грн
Готівка (≈)
3 118 667 грн
Нерухомість
248 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (4)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 59.9 | Власність | 28.11.2016 |
| Гараж | 51.4 | Власність | 24.03.2016 |
| Квартира | 90.0 | Інше право користування | 29.10.2003 |
| Гараж | 47.4 | Власність | 26.02.2009 |
Земельні ділянки
Не задекларовано
Транспортні засоби (1)
VOLKSWAGEN TIGUAN (2021)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
Доходи (8)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 614 468 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЛАВУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Проценти | 21 516 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 1 226 409 | Відокремлений підрозділ "Хмельницька атомна електрична станція" державного підприємства "Національна атомна енерго-генеруюча компанія "Енергоатом" |
| Інше | 4 162 | Відокремлений підрозділ "Хмельницька атомна електрична станція" державного підприємства "Національна атомна енерго-генеруюча компанія "Енергоатом" |
| Пенсія | 264 251 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Проценти | 3 716 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
| Пенсія | 258 674 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Інше | 56 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
Грошові активи (10)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 407 719 | UAH |
| Готівкові кошти | 19 000 | USD |
| Готівкові кошти | 20 000 | USD |
| Готівкові кошти | 50 000 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 109 031 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 9 825 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 368 | UAH |
| Готівкові кошти | 20 000 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 724 | UAH |
| Готівкові кошти | 100 000 | UAH |