Декларант
Осієвська Оксана Василівна
Старокостянтинівська міська рада
ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ
Щорічна
2023 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
2 446 019 грн
Готівка (≈)
7 323 456 грн
Земля
20.80 га
Нерухомість
347 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (5)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 62.7 | Спільна сумісна власність | 18.02.2010 |
| Інше | 122.8 | Спільна сумісна власність | 18.02.2010 |
| Гараж | 26.6 | Спільна сумісна власність | 03.08.2016 |
| Інше | 107.1 | Спільна сумісна власність | 10.12.2021 |
| Гараж | 28.6 | Спільна сумісна власність | 16.02.2022 |
Земельні ділянки (12)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 470 | 0.147 | Власність | 19.08.2008 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 05.07.2013 |
| 91 420 | 9.142 | Оренда | 17.12.2021 |
| 1 059 | 0.1059 | Спільна сумісна власність | 14.05.2018 |
| 5 000 | 0.5 | Спільна сумісна власність | 14.05.2018 |
| 35 | 0.0035 | Власність | 03.11.2015 |
| 2 300 | 0.23 | Спільна сумісна власність | 23.12.2020 |
| 224 | 0.0224 | Спільна сумісна власність | 14.12.2021 |
| 378 | 0.0378 | Власність | 14.12.2021 |
| 224 | 0.0224 | Власність | 14.12.2021 |
| 60 | 0.006 | Інше право користування | 25.11.2022 |
| 104 853 | 10.4853 | Оренда | 03.03.2023 |
Транспортні засоби (2)
Audi Q7 (2011)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
AUDI Q5 (2014)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
Доходи (12)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 659 700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 132 861 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 47 355 | ХФ " ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ " |
| Проценти | 3 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Інше | 187 637 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ" |
| Інше | 8 400 | УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Інше | 2 265 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОС СЕРВІС УКРАЇНА" |
| Інше | 4 268 | УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Інше | 1 419 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "РУТА-МЕД" |
| Інше | 2 111 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 1 140 000 | Сидорук |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 260 000 | Стьопич |
Грошові активи (12)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, позичені третім особам | 15 500 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 23 169 | UAH |
| Готівкові кошти | 25 000 | USD |
| Готівкові кошти | 80 000 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 293 | UAH |
| Готівкові кошти | 60 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 28 000 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 071 | UAH |
| Інше | 1 080 520 | UAH |
| Інше | 1 252 288 | UAH |
| Інше | 981 115 | UAH |
| Інше | 1 105 000 | UAH |