Декларант
Басистюк Володимир Анатолійович
Волочиська міська рада
За майбутнє
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
487 376 грн
Земля
3.78 га
Транспорт
3 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно
Не задекларовано
Земельні ділянки (3)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 15 000 | 1.5 | Власність | 06.04.2015 |
| 20 000 | 2 | Власність | 01.03.2021 |
| 2 800 | 0.28 | Власність | [Член сім'ї не надав інформацію] |
Транспортні засоби (3)
Geely MK CROSS (2013)
· Автомобіль легковий
· Власність
АМС 770 (2017)
· Інше
· Власність
MITSUBISHI D2000 (1986)
· Сільськогосподарська техніка
· Власність
Доходи (8)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 308 027 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЛОЧИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Дохід від надання майна в оренду | 7 484 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 164 114 | ВОЛОЧИСЬКА МІСЬКА РАДА |
| Інше | 21 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Інше | 1 000 | МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ, ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |
| Інше | 2 000 | МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ, ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |
| Інше | 1 823 | МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ, ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |
| Інше | 2 907 | МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ, ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |
Грошові активи
Не задекларовано