Декларант
Красовський Денис Михайлович
Нетішинська міська рада
Слуга народу
Щорічна
2021 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
700 091 грн
Готівка (≈)
840 000 грн
Нерухомість
127 м²
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (2)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 64.6 | Власність | 19.07.2016 |
| Квартира | 63.2 | Спільна сумісна власність | 18.12.2006 |
Земельні ділянки
Не задекларовано
Транспортні засоби
Не задекларовано
Доходи (6)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 546 988 | ФІЛІЯ "ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" |
| Інше | 22 101 | ФІЛІЯ "ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 72 500 | — |
| Страхові виплати | 26 440 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІКА" |
| Приз | 363 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Інше | 31 699 | ФІЛІЯ "ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" |
Грошові активи (1)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 21 000 | USD |