Декларант
Шелест Олександр Васильович
Нетішинська міська рада
Слуга народу
Щорічна
2023 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 147 030 грн
Нерухомість
137 м²
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (2)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 69.1 | Власність | 29.03.2007 |
| Квартира | 68.0 | Спільна часткова власність | 30.09.2004 |
Земельні ділянки
Не задекларовано
Транспортні засоби
Не задекларовано
Доходи (9)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 1 003 794 | ДП НАЕК Енергоатом ВП ХАЕС |
| Інше | 7 544 | ДП НАЕК Енергоатом, ВП ХАЕС |
| Інше | 644 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 41 658 | ДП НАЕК Енергоатом, ВП ХАЕС |
| Інше | 10 320 | УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Інше | 429 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Інше | 27 547 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Інше | 27 547 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Інше | 27 547 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
Грошові активи
Не задекларовано