Декларант
РЕШЕТНІК Юрій Станіславович
Хмельницька міська рада
КОМАНДА СИМЧИШИНА
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
680 319 грн
Земля
0.00 га
Нерухомість
19 м²
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (1)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Гараж | 19.6 | Власність | 15.07.2020 |
Земельні ділянки (1)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 21 | 0.0021 | Власність | 15.07.2020 |
Транспортні засоби
Не задекларовано
Доходи (7)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 394 732 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 276 376 | НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 9960) |
| Додаткове благо, у тому числі кешбек, бонуси | 4 939 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" |
| Інше | 3 000 | МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ |
| Додаткове благо, у тому числі кешбек, бонуси | 132 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК" |
| Інше | 1 000 | МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ |
| Додаткове благо, у тому числі кешбек, бонуси | 140 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК" |
Грошові активи
Не задекларовано