Декларант
Тимофієв Олег Альбертович
Дунаєвецька міська рада
За конкретні справи
Щорічна 2025 рік Джерело: НАЗК

Ключові активи

Доходи 9 127 617 грн
Земля 227.33 га
Нерухомість 2132 м²
Транспорт 5 шт.

Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави

Нерухоме майно (5)

Тип Площа, м² Право Набуто
Квартира 72.1 Власність 28.03.2013
Нежитлове приміщення 371.1 Власність 05.05.2023
Нежитлове приміщення 716.5 Власність 05.10.2023
Інше 905.7 Власність 25.10.2023
Житловий будинок 66.6 Власність 07.05.2025

Земельні ділянки (130)

Площа, м² ≈ га Право Набуто
20 000 2 Власність 14.05.2018
20 000 2 Власність 07.11.2019
20 000 2 Власність 07.11.2019
20 000 2 Власність 31.10.2019
20 000 2 Власність 31.10.2019
6 000 0.6 Власність 10.12.2019
17 949 1.7949 Власність 06.11.2019
19 422 1.9422 Власність 20.08.2019
19 421 1.9421 Власність 01.10.2019
18 574 1.8574 Власність 23.08.2019
17 070 1.707 Власність 26.07.2019
19 834 1.9834 Власність 04.09.2019
18 129 1.8129 Власність 10.10.2019
16 228 1.6228 Власність 28.05.2019
16 228 1.6228 Власність 31.05.2019
10 000 1 Власність 04.09.2019
10 000 1 Власність 04.09.2019
20 000 2 Власність 26.07.2019
20 000 2 Власність 26.07.2019
20 000 2 Власність 09.07.2019
20 000 2 Власність 25.07.2019
20 000 2 Власність 25.07.2019
20 000 2 Власність 09.07.2019
20 000 2 Власність 09.07.2019
20 000 2 Власність 25.07.2019
20 000 2 Власність 09.07.2019
20 000 2 Власність 10.05.2019
20 000 2 Власність 10.05.2019
20 000 2 Власність 10.05.2019
20 000 2 Власність 10.05.2019
19 769 1.9769 Власність 12.02.2019
18 470 1.847 Власність 12.02.2019
19 816 1.9816 Власність 28.05.2019
18 331 1.8331 Власність 31.05.2019
20 000 2 Власність 08.02.2019
20 000 2 Власність 11.02.2019
20 000 2 Власність 08.02.2019
20 000 2 Власність 12.02.2019
20 000 2 Власність 08.02.2019
20 000 2 Власність 18.02.2019
20 000 2 Власність 12.02.2019
20 000 2 Власність 11.02.2019
20 000 2 Власність 11.02.2019
8 001 0.8001 Власність 30.08.2018
8 000 0.8 Власність 30.08.2018
20 000 2 Власність 03.04.2018
20 000 2 Власність 16.03.2018
19 999 1.9999 Власність 16.03.2018
20 000 2 Власність 21.11.2017
20 000 2 Власність 04.10.2018
20 000 2 Власність 18.12.2017
20 000 2 Власність 21.11.2017
20 000 2 Власність 21.11.2017
20 000 2 Власність 27.09.2017
20 000 2 Власність 26.05.2017
20 000 2 Власність 26.05.2017
20 000 2 Власність 15.12.2017
20 001 2.0001 Власність 27.09.2016
20 001 2.0001 Власність 27.09.2016
20 000 2 Власність 06.09.2016
20 000 2 Власність 06.09.2016
20 001 2.0001 Власність 06.09.2016
19 789 1.9789 Власність 02.09.2016
20 000 2 Власність 02.09.2016
19 998 1.9998 Власність 02.09.2016
19 999 1.9999 Власність 02.09.2016
10 000 1 Власність 27.09.2016
9 996 0.9996 Власність 30.05.2016
10 000 1 Власність 30.05.2016
10 000 1 Власність 27.09.2016
10 000 1 Власність 21.11.2017
19 997 1.9997 Власність 08.04.2016
20 000 2 Власність 08.04.2016
20 002 2.0002 Власність 08.04.2016
20 000 2 Власність 08.04.2016
19 995 1.9995 Власність 08.04.2016
10 000 1 Власність 30.08.2016
19 999 1.9999 Власність 31.03.2016
19 997 1.9997 Власність 31.03.2016
20 000 2 Власність 24.10.2019
20 000 2 Власність 03.11.2020
20 000 2 Власність 23.10.2020
20 000 2 Власність 19.11.2020
17 672 1.7672 Власність 04.08.2020
20 000 2 Власність 10.03.2020
20 000 2 Власність 04.02.2020
20 000 2 Власність 17.01.2020
8 000 0.8 Власність 17.01.2020
20 000 2 Власність 10.03.2020
18 128 1.8128 Власність 23.10.2020
20 000 2 Власність 10.03.2020
19 942 1.9942 Власність 19.11.2020
10 000 1 Власність 11.03.2021
20 000 2 Власність 10.02.2021
10 000 1 Власність 17.06.2021
20 000 2 Власність 12.03.2021
20 000 2 Власність 23.02.2021
17 000 1.7 Власність 04.03.2021
16 026 1.6026 Власність 17.06.2021
20 000 2 Власність 04.02.2021
20 000 2 Власність 04.03.2021
14 000 1.4 Власність 11.03.2021
18 573 1.8573 Власність 14.01.2021
10 000 1 Власність 25.11.2016
14 700 1.47 Оренда 03.11.2023
19 988 1.9988 Власність 19.06.2023
1 235 0.1235 Власність 30.11.2023
1 235 0.1235 Власність 30.11.2023
2 192 0.2192 Власність 10.11.2019
9 089 0.9089 Власність 23.10.2023
18 480 1.848 Власність 22.10.2025
3 846 0.3846 Власність 21.08.2025
19 988 1.9988 Власність 27.03.2025
22 580 2.258 Власність 08.04.2025
50 000 5 Власність 08.04.2025
3 320 0.332 Власність 07.05.2025
2 500 0.25 Власність 07.05.2025
15 300 1.53 Власність 21.02.2025
10 958 1.0958 Власність 01.07.2025
16 025 1.6025 Власність 24.09.2025
16 026 1.6026 Власність 29.10.2025
10 000 1 Власність 05.06.2025
20 000 2 Власність 29.10.2025
10 000 1 Власність 24.06.2025
32 114 3.2114 Власність 09.10.2025
19 083 1.9083 Власність 03.09.2025
30 200 3.02 Власність 08.05.2025
6 800 0.68 Власність 08.05.2025
27 236 2.7236 Власність 24.04.2025
10 000 1 Власність 09.07.2025

Транспортні засоби (5)

DAIMLER-BENZ L508D (1986) · Автомобіль вантажний · Власність
ВАЗ 21104 (2005) · Автомобіль легковий · Власність
FORD F 150 (2017) · Автомобіль легковий · Власність
MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI (2005) · Автомобіль легковий · Власність
MAN TGL 8.180 (2010) · Автомобіль вантажний · Власність

Доходи (11)

Вид доходу Сума, грн Джерело
Дохід від надання майна в оренду 13 600 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЖИТНИЦЯ-Т"
Заробітна плата (грошове забезпечення) 391 779 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛИНСЬКЕ ПЛЕМІННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕНЕТИК"
Заробітна плата (грошове забезпечення) 204 221 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЖИТНИЦЯ-Т"
Дохід від надання майна в оренду 948 095 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЖИТНИЦЯ-Т"
Дохід від надання майна в оренду 537 400 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛИНСЬКЕ ПЛЕМІННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕНЕТИК"
Заробітна плата (грошове забезпечення) 171 598 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО СФЕРА"
Дохід від надання майна в оренду 170 000 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛИНСЬКЕ ПЛЕМІННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕНЕТИК"
Дохід від надання майна в оренду 13 600 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЖИТНИЦЯ-Т"
Дохід від надання майна в оренду 12 617 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНСЕЛКО АГРО"
Дивіденди 2 690 987 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛИНСЬКЕ ПЛЕМІННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕНЕТИК"
Дивіденди 3 973 720 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЖИТНИЦЯ-Т"

Грошові активи

Не задекларовано