Ключові активи
Доходи
908 993 грн
Нерухомість
95 м²
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (1)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 95.5 | Власність | 28.05.2019 |
Земельні ділянки
Не задекларовано
Транспортні засоби
Не задекларовано
Доходи (6)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 424 139 | Нетішинська комлексна дитячо-юнацька спортивна школа Первинної профспілкової організації Хмельницької атомної електростанції |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 455 952 | ДП НАЕК "Енергоатом" ВП "Хмельницька АЕС" |
| Інше | 1 000 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Пенсія | 27 600 | УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В МІСТІ НЕТІШИНІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Подарунок у негрошовій формі | 182 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Приз | 120 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВП "РІВНЕНСЬКА АЕС" ДП НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" |
Грошові активи
Не задекларовано