Ключові активи
Доходи
1 141 016 грн
Нерухомість
95 м²
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (1)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 95.5 | Власність | 28.05.2019 |
Земельні ділянки
Не задекларовано
Транспортні засоби
Не задекларовано
Доходи (10)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 485 521 | Нетішинська комлексна дитячо-юнацька спортивна школа Первинної профспілкової організації Хмельницької атомної електростанції |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 613 531 | ДП НАЕК "Енергоатом" ВП "Хмельницька АЕС" |
| Інше | 420 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВП "РІВНЕНСЬКА АЕС" ДП НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" |
| Пенсія | 38 400 | УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В МІСТІ НЕТІШИНІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Подарунок у негрошовій формі | 1 645 | ВП ХАЕС |
| Подарунок у негрошовій формі | 48 | ВП ХАЕС |
| Подарунок у негрошовій формі | 215 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Подарунок у негрошовій формі | 996 | ВП ХАЕС |
| Подарунок у негрошовій формі | 25 | ВП ХАЕС |
| Подарунок у негрошовій формі | 215 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
Грошові активи
Не задекларовано