Декларант
Биков Віталій Петрович
Шепетівська міська рада
Слуга Народу
Щорічна
2016 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
141 988 грн
Земля
0.12 га
Нерухомість
165 м²
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (4)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 46.2 | Спільна власність | 02.07.1994 |
| Квартира | 46.0 | Власність | 04.08.1998 |
| Квартира | 36.4 | Власність | 23.04.1999 |
| Квартира | 36.7 | Спільна власність | 28.12.2010 |
Земельні ділянки (1)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 200 | 0.12 | Власність | 22.05.1996 |
Транспортні засоби
Не задекларовано
Доходи (3)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 10 000 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 131 128 | — |
| Проценти | 860 | — |
Грошові активи
Не задекларовано