Декларант
Цвігун Борис Ярославович
Кам’янець-Подільська міська рада
За майбутнє
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
5 817 225 грн
Готівка (≈)
6 224 878 грн
Земля
0.70 га
Нерухомість
5082 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (3)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Гараж | 27.4 | Спільна часткова власність | 15.07.2022 |
| Житловий будинок | 936.6 | Спільна часткова власність | 28.03.2023 |
| Нежитлове приміщення | 4 118.3 | Спільна часткова власність | 12.12.2023 |
Земельні ділянки (5)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 760 | 0.076 | Власність | 14.03.2017 |
| 34 | 0.0034 | Спільна часткова власність | 15.07.2022 |
| 2 265 | 0.2265 | Спільна часткова власність | 06.09.2022 |
| 100 | 0.01 | Спільна часткова власність | 14.07.2022 |
| 3 883 | 0.3883 | Спільна часткова власність | 15.07.2022 |
Транспортні засоби (1)
SKODA KODIAQ (2022)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (13)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 1 435 172 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКУВАЛЬНИЙ ДІАГНОСТИЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР" КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Пенсія | 144 776 | ГУ ПФУ в Хмельницькій обл. (м.Кам'янець-Подільський та Кам'янець-Подільський район) |
| Пенсія | 18 660 | ГУ ПФУ в Хмельницькій обл. (м.Кам'янець-Подільський та Кам'янець-Подільський район) |
| Пенсія | 19 330 | ГУ ПФУ в Хмельницькій обл. (м.Кам'янець-Подільський та Кам'янець-Подільський район) |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 3 500 068 | — |
| Подарунок у грошовій формі | 550 | КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ |
| Інше | 500 | КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ |
| Додаткове благо, у тому числі кешбек, бонуси | 240 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 71 500 | — |
| Додаткове благо, у тому числі кешбек, бонуси | 8 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 614 400 | — |
| Стипендія | 12 000 | НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" |
| Додаткове благо, у тому числі кешбек, бонуси | 21 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
Грошові активи (5)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 6 102 000 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 2 406 | USD (Долар США) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 472 | EUR (Євро) |
| Готівкові кошти | 100 000 | USD (Долар США) |
| Готівкові кошти | 20 000 | EUR (Євро) |