Ключові активи
Доходи
893 585 грн
Земля
3.65 га
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно
Не задекларовано
Земельні ділянки (5)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 28 | 0.0028 | Власність | 22.06.2018 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 08.08.2019 |
| 500 | 0.05 | Власність | 18.10.2019 |
| 17 000 | 1.7 | Власність | 17.09.2021 |
| 18 000 | 1.8 | Власність | 08.12.2021 |
Транспортні засоби (1)
VOLKSWAGEN JETTA (2007)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (7)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 614 887 | — |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 19 320 | ФОП Бех Петро Миколайович |
| Дохід від надання майна в оренду | 675 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004" |
| Дохід від надання майна в оренду | 8 500 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО '' СКІПЧЕНСЬКЕ '' |
| Дохід від надання майна в оренду | 10 200 | ТОВ "Агрохолдинг 2012" |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 180 000 | Гальміз |
| Соціальні виплати, у тому числі виплати ВПО | 60 003 | Пенсійний Фонд України |
Грошові активи
Не задекларовано