Декларант
Веселкова Галина Петрівна
Шепетівська міська рада
Опозиційна платформа – За життя
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
3 288 070 грн
Земля
2.85 га
Нерухомість
494 м²
Транспорт
7 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (4)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 53.7 | Власність | 27.09.2024 |
| Квартира | 50.0 | Власність | 30.08.2019 |
| Нежитлове приміщення | 272.2 | Власність | 23.04.2012 |
| Житловий будинок | 119.0 | Власність | [Член сім'ї не надав інформацію] |
Земельні ділянки (5)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 200 | 0.12 | Власність | 20.04.2016 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 26.07.2012 |
| 24 200 | 2.42 | Власність | 15.05.2001 |
| 1 200 | 0.12 | Власність | 22.05.2015 |
| 929 | 0.0929 | Власність | 07.10.2008 |
Транспортні засоби (7)
PEUGEOT EXPERT (2002)
· Автомобіль вантажний
· Власність
VOLVO FH 12 (2002)
· Автомобіль вантажний
· Власність
FIAT DUCATO (2005)
· Автомобіль вантажний
· Власність
GENERAL TRAILERS D-JD-SA3 (2000)
· Напівпричіп
· Власність
MERCEDES-BENZ ACTROS 2544 (2006)
· Автомобіль вантажний
· Власність
VOLKSWAGEN TOUAREG (2025)
· Автомобіль легковий
· Власність
VOLKSWAGEN TOUAREG (2018)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (8)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 420 352 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ |
| Дохід від надання майна в оренду | 13 151 | ВЕСЕЛКОВ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 330 408 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ШЕПЕТІВКАКОМПАНІ' |
| Дохід від надання майна в оренду | 12 139 | ХАЖИНСЬКИЙ НАЗАР ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
| Інше | 100 000 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№98)" |
| Інше | 330 000 | Горлюк |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 1 500 000 | РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР ГСЦ МВС В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (ФІЛІЯ ГСЦ МВС) |
| Інше | 582 020 | ТОВ "Полонне-Агро" |
Грошові активи
Не задекларовано