Декларант
ГАЛКІН Ігор Григорович
Хмельницька міська рада
КОМАНДА СИМЧИШИНА
Щорічна
2023 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
10 937 290 грн
Готівка (≈)
80 784 739 грн
Земля
26.00 га
Нерухомість
214 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (3)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 150.1 | Власність | 09.12.2004 |
| Гараж | 16.1 | Спільна сумісна власність | 19.04.2019 |
| Квартира | 48.8 | Спільна сумісна власність | 03.12.1997 |
Земельні ділянки (13)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 03.04.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 03.04.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 03.04.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 03.04.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 08.04.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 08.04.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 08.04.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 08.04.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 08.04.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 08.04.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 22.04.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 18.06.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 26.06.2020 |
Транспортні засоби (2)
NISSAN GT-R (2015)
· Автомобіль легковий
· Спільна сумісна власність
АМС 550 СТАРКОНЬ (2022)
· Причіп
· Спільна сумісна власність
Доходи (11)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 5 449 418 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 5 244 106 | — |
| Інше | 1 343 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК" |
| Проценти | 75 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК" |
| Проценти | 1 868 | АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» |
| Проценти | 9 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Інше | 838 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Проценти | 9 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Дохід від надання майна в оренду | 237 673 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А.Т.К." |
| Проценти | 851 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК" |
| Подарунок у негрошовій формі | 1 100 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРД ІНДАСТРІАЛ" |
Грошові активи (25)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 20 000 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 2 800 | USD |
| Кошти, позичені третім особам | 3 624 265 | UAH |
| Кошти, позичені третім особам | 3 580 343 | UAH |
| Кошти, позичені третім особам | 600 000 | UAH |
| Кошти, позичені третім особам | 3 830 931 | UAH |
| Готівкові кошти | 2 085 000 | UAH |
| Кошти, позичені третім особам | 65 000 | EUR |
| Готівкові кошти | 60 000 | PLN |
| Кошти, позичені третім особам | 45 000 | USD |
| Готівкові кошти | 56 000 | USD |
| Кошти, позичені третім особам | 400 000 | EUR |
| Готівкові кошти | 2 580 000 | UAH |
| Кошти, позичені третім особам | 40 000 | EUR |
| Готівкові кошти | 146 000 | USD |
| Кошти, позичені третім особам | 260 000 | USD |
| Готівкові кошти | 30 000 | EUR |
| Кошти, позичені третім особам | 53 500 | USD |
| Кошти, позичені третім особам | 50 000 | USD |
| Кошти, позичені третім особам | 160 000 | USD |
| Готівкові кошти | 80 000 | EUR |
| Готівкові кошти | 156 000 | PLN |
| Кошти, позичені третім особам | 847 200 | UAH |
| Кошти, позичені третім особам | 229 000 | UAH |
| Кошти, позичені третім особам | 100 000 | EUR |