Ключові активи
Доходи
239 162 грн
Готівка (≈)
2 420 000 грн
Земля
0.34 га
Нерухомість
477 м²
Транспорт
6 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (5)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 185.8 | Інше право користування | 10.06.2013 |
| Інше | 38.9 | Оренда | 11.06.2013 |
| Інше | 34.8 | Оренда | 11.06.2013 |
| Інше | 50.2 | Оренда | 11.06.2013 |
| Інше | 167.9 | Власність | 09.12.2020 |
Земельні ділянки (4)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 0.1 | Інше право користування | 10.06.2013 |
| 854 | 0.0854 | Інше право користування | 10.06.2013 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 04.12.2013 |
| 535 | 0.0535 | Власність | 09.12.2020 |
Транспортні засоби (6)
AUDI Q7 (2013)
· Автомобіль легковий
· Власність
AUDI Q8 (2018)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
SKODA YETI (2012)
· Автомобіль легковий
· Власність
DAF CF 85.360 (2007)
· Автомобіль вантажний
· Власність
МАЗ 5337 (1992)
· Автомобіль вантажний
· Власність
SCHWARZMMULLER SPA-3E (1998)
· Інше
· Власність
Доходи (3)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 147 598 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 19 545 | — |
| Інше | 72 019 | — |
Грошові активи (3)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 270 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 50 000 | USD |
| Готівкові кошти | 150 000 | UAH |