Ключові активи
Доходи
949 528 грн
Нерухомість
95 м²
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (1)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 95.5 | Власність | 28.05.2019 |
Земельні ділянки
Не задекларовано
Транспортні засоби
Не задекларовано
Доходи (5)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 409 000 | Нетішинська комлексна дитячо-юнацька спортивна школа Первинної профспілкової організації Хмельницької атомної електростанції |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 508 932 | ДП НАЕК "Енергоатом" ВП "Хмельницька АЕС" |
| Подарунок у негрошовій формі | 198 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Пенсія | 31 200 | УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В МІСТІ НЕТІШИНІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Подарунок у негрошовій формі | 198 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
Грошові активи
Не задекларовано