Декларант
Фещин Віктор Васильович
Шепетівська міська рада
Батьківщина
Щорічна
2020 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
172 045 грн
Готівка (≈)
16 803 061 грн
Земля
9.44 га
Нерухомість
11836 м²
Транспорт
30 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (23)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 2 177.2 | Спільна власність | 24.03.2011 |
| Інше | 564.7 | Спільна сумісна власність | 17.09.2003 |
| Інше | 209.6 | Спільна сумісна власність | 28.12.2011 |
| Житловий будинок | 272.8 | Спільна сумісна власність | 03.12.2007 |
| Інше | 188.5 | Спільна сумісна власність | 16.12.2009 |
| Житловий будинок | 376.3 | Спільна сумісна власність | 04.12.2008 |
| Житловий будинок | 112.5 | Власність | 25.12.2012 |
| Інше | 101.3 | Спільна сумісна власність | 12.06.2007 |
| Інше | 67.5 | Спільна сумісна власність | 02.02.2018 |
| Інше | 4 448.4 | Спільна сумісна власність | 24.07.2015 |
| Інше | 13.7 | Власність | 19.08.2015 |
| Інше | 270.0 | Власність | 28.11.2018 |
| Інше | 431.9 | Спільна сумісна власність | 03.12.2008 |
| Інше | 220.7 | Спільна сумісна власність | 20.06.2013 |
| Інше | 58.7 | Власність | 07.08.2014 |
| Житловий будинок | 227.9 | Спільна сумісна власність | 16.02.2012 |
| Інше | 100.8 | Спільна сумісна власність | 16.12.2012 |
| Інше | 264.6 | Спільна сумісна власність | 03.08.2017 |
| Інше | 1 386.7 | Спільна власність | 17.01.2014 |
| Інше | 96.9 | Спільна сумісна власність | 22.09.2010 |
| Інше | 104.9 | Спільна сумісна власність | 12.08.2016 |
| Житловий будинок | 100.3 | Спільна сумісна власність | 31.03.2020 |
| Квартира | 40.2 | Спільна сумісна власність | 28.07.2020 |
Земельні ділянки (34)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 0.1 | Спільна сумісна власність | 18.04.2007 |
| 2 270 | 0.227 | Спільна сумісна власність | 11.06.2008 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 22.11.2016 |
| 14 830 | 1.483 | Власність | 24.12.2012 |
| 327 | 0.0327 | Спільна сумісна власність | 12.03.2010 |
| 459 | 0.0459 | Спільна сумісна власність | 12.03.2010 |
| 193 | 0.0193 | Спільна сумісна власність | 12.03.2010 |
| 200 | 0.02 | Спільна сумісна власність | 12.03.2010 |
| 512 | 0.0512 | Спільна сумісна власність | 12.03.2010 |
| 7 600 | 0.76 | Спільна сумісна власність | 20.11.2019 |
| 1 000 | 0.1 | Спільна сумісна власність | 12.09.2019 |
| 1 000 | 0.1 | Спільна сумісна власність | 19.06.2019 |
| 1 000 | 0.1 | Спільна сумісна власність | 19.06.2019 |
| 1 000 | 0.1 | Спільна сумісна власність | 19.06.2019 |
| 1 000 | 0.1 | Спільна сумісна власність | 09.07.2019 |
| 1 000 | 0.1 | Спільна сумісна власність | 26.06.2019 |
| 1 000 | 0.1 | Спільна сумісна власність | 19.06.2019 |
| 1 000 | 0.1 | Спільна сумісна власність | 19.06.2019 |
| 36 | 0.0036 | Спільна сумісна власність | 27.10.2016 |
| 785 | 0.0785 | Власність | 28.11.2018 |
| 615 | 0.0615 | Спільна сумісна власність | 18.02.2016 |
| 1 000 | 0.1 | Спільна сумісна власність | 22.12.2017 |
| 1 000 | 0.1 | Спільна сумісна власність | 27.12.2017 |
| 1 187 | 0.1187 | Спільна сумісна власність | 16.05.2011 |
| 1 676 | 0.1676 | Оренда | 17.10.2019 |
| 3 000 | 0.3 | Спільна сумісна власність | 27.05.2015 |
| 39 | 0.0039 | Оренда | 16.07.2014 |
| 2 000 | 0.2 | Власність | 23.02.2016 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 02.06.2008 |
| 1 500 | 0.15 | Спільна сумісна власність | 28.03.2008 |
| 1 078 | 0.1078 | Спільна сумісна власність | 26.06.2008 |
| 2 483 | 0.2483 | Спільна сумісна власність | 01.11.2017 |
| 1 676 | 0.1676 | Спільна сумісна власність | 03.11.2020 |
| 953 | 0.0953 | Спільна сумісна власність | 31.03.2020 |
Транспортні засоби (30)
DAIMLER-CHRYSLER 313 (2001)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
ГАЗ 3307 (1992)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
ГАЗ 3307 (1992)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
RENAULT MAGNUM (2007)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
SCHMITZ S 01 (2007)
· Інше
· Спільна сумісна власність
MERCEDES-BENZ VITO113 CDI (2014)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
КАМАЗ 53212 (1992)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
DAF AE65 (1996)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
KOGEL S24 (2006)
· Інше
· Спільна сумісна власність
MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI (2005)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
VOLVO FN 13.400 (2007)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
ИЖ 2717 (2003)
· Автомобіль легковий
· Спільна сумісна власність
КАМАЗ 55102 (1985)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
ЗИЛ-ММЗ 4502 (1992)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
MAN 18.285M (2003)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
MAN L 20008.163 (2005)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
SCHMITZ S01 (2004)
· Інше
· Спільна сумісна власність
MAN TGA18.413 (2003)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
ГКБ 8328 (1993)
· Інше
· Спільна сумісна власність
КАМАЗ 55111 (1989)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
КАМАЗ 5410 (1986)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 (2013)
· Автомобіль легковий
· Спільна сумісна власність
MITSUBISHI OUTLANDER 3.0 (2009)
· Автомобіль легковий
· Спільна сумісна власність
FRUEHAUF TX 34 CW (2005)
· Інше
· Спільна сумісна власність
SCANIA 124 (1999)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
MONTRACON SMR C3A 0699SM (1995)
· Інше
· Спільна сумісна власність
MEGA MNV (2007)
· Інше
· Спільна сумісна власність
MAN 18.460F (2006)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
VOLVO FM 7.250 (2001)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
AUDI Q7 (2015)
· Автомобіль легковий
· Спільна сумісна власність
Доходи (5)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 57 158 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 93 560 | — |
| Дохід від надання майна в оренду | 12 000 | — |
| Дохід від надання майна в оренду | 8 400 | — |
| Проценти | 927 | — |
Грошові активи (9)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 324 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 868 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 555 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 | UAH |
| Готівкові кошти | 16 800 000 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 267 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 5 | UAH |