Декларант
Чекман Юрій Петрович
Дунаєвецька міська рада
За конкретні справи
Після звільнення
2019 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
334 074 грн
Земля
4.00 га
Нерухомість
263 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (3)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 99.3 | Власність | 18.12.2019 |
| Житловий будинок | 66.4 | Інше право користування | 16.07.1986 |
| Житловий будинок | 98.0 | Інше право користування | 04.10.1986 |
Земельні ділянки (2)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 20 000 | 2 | Власність | 10.09.2015 |
| 20 000 | 2 | Власність | 10.09.2015 |
Транспортні засоби (1)
Mitsubishi Lancer (1987)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
Доходи (8)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 174 681 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 130 382 | — |
| Страхові виплати | 10 975 | — |
| Інше | 3 066 | — |
| Страхові виплати | 7 883 | — |
| Страхові виплати | 5 000 | — |
| Інше | 1 437 | — |
| Інше | 650 | — |
Грошові активи
Не задекларовано