Декларант
СКОЧЕЛЯС Олександр Анатолійович
Хмельницька міська рада
Батьківщина
Щорічна
2021 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
8 473 854 грн
Готівка (≈)
16 392 448 грн
Земля
0.26 га
Нерухомість
575 м²
Транспорт
3 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (10)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 23.7 | Власність | 13.04.2011 |
| Інше | 40.5 | Власність | 16.08.2019 |
| Інше | 122.8 | Власність | 24.06.2020 |
| Квартира | 138.1 | Власність | 19.06.2020 |
| Квартира | 107.3 | Власність | 19.06.2020 |
| Квартира | 66.2 | Власність | 19.06.2020 |
| Квартира | — | Інше право користування | 15.09.1983 |
| Квартира | — | Інше право користування | 28.03.1985 |
| Житловий будинок | 49.2 | Власність | 15.09.2021 |
| Житловий будинок | 27.6 | Власність | 17.09.2021 |
Земельні ділянки (1)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 2 554 | 0.2554 | Власність | 13.10.2021 |
Транспортні засоби (3)
BMW X7 (2019)
· Автомобіль легковий
· Власність
MERSEDES-BENZ GLS 580 (2020)
· Автомобіль легковий
· Власність
MERSEDES-BENZ SLK 350 (2006)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (8)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 3 938 890 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 634 783 | — |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 10 200 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК ІНВЕСТ ГРУП" |
| Інше | 2 500 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОСОРБ" |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 33 400 | Афійчук |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 33 400 | Афійчук |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 33 400 | Афійчук |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 1 289 781 | — |
Грошові активи (9)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, позичені третім особам | 200 000 | USD |
| Кошти, позичені третім особам | 100 000 | EUR |
| Готівкові кошти | 57 000 | USD |
| Готівкові кошти | 60 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 31 000 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 89 164 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 175 872 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 969 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 22 443 | UAH |