Декларант
ВАСИЛИШИН Олександр Петрович
Хмельницька міська рада
Європейська солідарність
Щорічна
2023 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
2 483 353 грн
Готівка (≈)
5 788 352 грн
Земля
0.98 га
Нерухомість
1117 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (7)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 424.0 | Спільна часткова власність | 06.05.2016 |
| Гараж | 19.9 | Власність | 20.09.2007 |
| Гараж | 19.6 | Власність | 14.11.2007 |
| Квартира | 95.0 | Власність | 12.12.2012 |
| Офіс | 115.7 | Спільна часткова власність | 28.07.2013 |
| Житловий будинок | 424.0 | Спільна часткова власність | 08.04.2016 |
| Гараж | 18.9 | Власність | 18.10.2008 |
Земельні ділянки (16)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 400 | 0.14 | Спільна часткова власність | 06.05.2016 |
| 1 727 | 0.1727 | Оренда | 11.02.2016 |
| 433 | 0.0433 | Оренда | 11.02.2016 |
| 233 | 0.0233 | Оренда | 11.02.2016 |
| 362 | 0.0362 | Оренда | 10.02.2016 |
| 2 274 | 0.2274 | Оренда | 10.08.2013 |
| 793 | 0.0793 | Оренда | 10.08.2013 |
| 20 | 0.002 | Власність | 27.07.2013 |
| 20 | 0.002 | Власність | 27.07.2013 |
| 20 | 0.002 | Власність | 26.07.2013 |
| 1 400 | 0.14 | Спільна часткова власність | 06.05.2016 |
| 21 | 0.0021 | Власність | 29.07.2013 |
| 20 | 0.002 | Власність | 27.07.2013 |
| 100 | 0.01 | Власність | 07.06.2011 |
| 21 | 0.0021 | Власність | 28.05.2008 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 26.05.2010 |
Транспортні засоби (2)
Nissan JUKE (2011)
· Автомобіль легковий
· Власність
MITSUBISHI Outlander (2007)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (7)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 1 820 154 | — |
| Пенсія | 105 796 | Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 130 600 | — |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 366 496 | Ковальчук |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 60 000 | — |
| Дивіденди | 286 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД " |
| Інше | 21 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
Грошові активи (16)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, позичені третім особам | 27 500 | USD |
| Готівкові кошти | 60 000 | USD |
| Готівкові кошти | 40 000 | USD |
| Готівкові кошти | 7 500 | EUR |
| Готівкові кошти | 7 500 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 323 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 551 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 699 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 292 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 17 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 8 758 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 7 288 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 295 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 903 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 42 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 8 184 | UAH |