Декларант
Степанюк Олександр Володимирович
Нетішинська міська рада
Європейська Солідарність
Щорічна
2016 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
280 273 грн
Земля
0.20 га
Нерухомість
967 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (13)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 54.7 | Спільна власність | 31.12.2016 |
| Квартира | 38.0 | Спільна власність | 31.12.2016 |
| Квартира | 93.0 | Власність | 31.12.2016 |
| Садовий (дачний) будинок | 166.0 | Власність | 31.12.2016 |
| Житловий будинок | 58.0 | Власність | 31.12.2016 |
| Гараж | 35.0 | Власність | 31.12.2016 |
| Інше | 106.0 | Власність | 31.12.2016 |
| Офіс | 139.0 | Власником є третя особа | 31.12.2016 |
| Офіс | 105.0 | Власником є третя особа | 31.12.2016 |
| Офіс | 39.0 | Власником є третя особа | 31.12.2016 |
| Офіс | 24.0 | Власником є третя особа | 31.12.2016 |
| Офіс | 40.0 | Оренда | 31.12.2016 |
| Офіс | 70.0 | Оренда | 31.12.2016 |
Земельні ділянки (2)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 976 | 0.0976 | Власність | 31.12.2016 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 31.12.2016 |
Транспортні засоби (1)
IVECO 35C17V IVECO 35C17V (2005)
· Автомобіль вантажний
· Інше право користування
Доходи (4)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 52 905 | — |
| Дивіденди | 24 558 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 78 166 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 124 644 | — |
Грошові активи
Не задекларовано