Декларант
СКОЧЕЛЯС Олександр Анатолійович
Хмельницька міська рада
Батьківщина
Щорічна
2023 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
4 464 994 грн
Готівка (≈)
21 387 921 грн
Нерухомість
2280 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (19)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 23.7 | Власність | 13.04.2011 |
| Інше | 40.5 | Власність | 16.08.2019 |
| Інше | 122.8 | Власність | 24.06.2020 |
| Квартира | 138.1 | Власність | 19.06.2020 |
| Квартира | 107.3 | Власність | 19.06.2020 |
| Квартира | 66.2 | Власність | 19.06.2020 |
| Квартира | — | Інше право користування | 15.09.1983 |
| Квартира | — | Інше право користування | 28.03.1985 |
| Нежитлове приміщення | 58.9 | Власність | 21.11.2023 |
| Нежитлове приміщення | 74.7 | Власність | 21.11.2023 |
| Нежитлове приміщення | 61.8 | Власність | 14.08.2023 |
| Нежитлове приміщення | 63.3 | Власність | 14.08.2023 |
| Нежитлове приміщення | 270.0 | Власність | 25.05.2023 |
| Нежитлове приміщення | 102.0 | Власність | 28.02.2023 |
| Нежитлове приміщення | 148.3 | Власність | 28.02.2023 |
| Нежитлове приміщення | 191.5 | Власність | 28.02.2023 |
| Нежитлове приміщення | 622.2 | Власність | 28.02.2023 |
| Нежитлове приміщення | 75.9 | Власність | 28.02.2023 |
| Нежитлове приміщення | 113.1 | Власність | 28.02.2023 |
Земельні ділянки
Не задекларовано
Транспортні засоби (2)
BMW X7 (2019)
· Автомобіль легковий
· Власність
MERSEDES-BENZ SLK 350 (2006)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (3)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 663 959 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 2 168 090 | — |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 1 632 945 | Ярошук |
Грошові активи (11)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, позичені третім особам | 200 000 | USD |
| Кошти, позичені третім особам | 100 000 | EUR |
| Готівкові кошти | 165 000 | USD |
| Готівкові кошти | 100 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 25 000 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 235 479 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 141 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 51 844 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 166 257 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 6 070 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 11 678 | USD |