Ключові активи
Доходи
32 362 182 грн
Готівка (≈)
1 938 459 грн
Земля
0.82 га
Нерухомість
1230 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (15)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 38.9 | Оренда | 11.06.2013 |
| Інше | 34.8 | Оренда | 11.06.2013 |
| Інше | 50.2 | Оренда | 11.06.2013 |
| Інше | 167.9 | Власність | 09.12.2020 |
| Нежитлове приміщення | 261.9 | Власність | 05.09.2021 |
| Житловий будинок | 74.5 | Власність | 17.08.2023 |
| Нежитлове приміщення | 6.0 | Власність | 11.09.2023 |
| Квартира | 43.0 | Власність | 12.05.2023 |
| Житловий будинок | 122.3 | Власність | 24.10.2024 |
| Житловий будинок | 74.3 | Власність | 24.10.2024 |
| Житловий будинок | 74.8 | Власність | 25.10.2024 |
| Житловий будинок | 74.8 | Власність | 24.10.2024 |
| Житловий будинок | 74.7 | Власність | 29.10.2024 |
| Житловий будинок | 74.7 | Власність | 25.10.2024 |
| Житловий будинок | 57.4 | Власність | 15.10.2024 |
Земельні ділянки (6)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 535 | 0.0535 | Власність | 09.12.2020 |
| 6 091 | 0.6091 | Власність | 01.06.2023 |
| 185 | 0.0185 | Власність | 15.08.2023 |
| 282 | 0.0282 | Власність | 23.10.2024 |
| 130 | 0.013 | Власність | 15.10.2024 |
| 1 000 | 0.1 | Інше право користування | 10.06.2013 |
Транспортні засоби (2)
AUDI Q8 (2018)
· Автомобіль легковий
· Власність
BMW X7 (2020)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (6)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 1 800 130 | — |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 285 554 | Дядюк |
| Подарунок у негрошовій формі | 20 000 | Яцков |
| Спадщина | 7 251 | Яцков |
| Проценти | 117 170 | ФХОУ АТ Ощадбанк |
| Інше | 30 132 077 | — |
Грошові активи (6)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 856 000 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 12 145 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 29 466 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 424 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 544 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 432 | UAH |