Ключові активи
Доходи
613 198 грн
Готівка (≈)
58 191 грн
Земля
4.28 га
Нерухомість
148 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (3)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 99.0 | Власність | 28.05.2015 |
| Інше | 5.3 | Власність | 09.08.2019 |
| Гараж | 44.2 | Власність | 29.03.2021 |
Земельні ділянки (10)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 20 000 | 2 | Власність | 25.08.2016 |
| 20 000 | 2 | Власність | 25.08.2016 |
| 810 | 0.081 | Власність | 07.10.2013 |
| 51 | 0.0051 | Власність | 07.03.2014 |
| 800 | 0.08 | Власність | 15.03.2017 |
| 30 | 0.003 | Оренда | 02.08.2019 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 05.06.2020 |
| 27 | 0.0027 | Власність | 05.02.2020 |
| 30 | 0.003 | Оренда | 05.07.2021 |
| 30 | 0.003 | Оренда | 05.07.2021 |
Транспортні засоби (1)
SKODA KODIAQ (2019)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (9)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 61 081 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ВІТАГРО" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 360 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ВІТАГРО" |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 20 666 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ВІТАГРО" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 134 132 | ВОЛОЧИСЬКА МІСЬКА РАДА |
| Пенсія | 26 200 | ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ |
| Дохід від надання майна в оренду | 2 706 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СОВА І П" |
| Дохід від надання майна в оренду | 4 004 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СОВА І П" |
| Проценти | 2 278 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" |
| Проценти | 2 131 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" |
Грошові активи (2)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 10 191 | UAH |
| Готівкові кошти | 48 000 | UAH |