Ключові активи
Доходи
115 433 470 грн
Готівка (≈)
6 509 299 грн
Земля
0.99 га
Нерухомість
1205 м²
Транспорт
4 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (12)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 185.8 | Інше право користування | 10.06.2013 |
| Інше | 38.9 | Оренда | 11.06.2013 |
| Інше | 34.8 | Оренда | 11.06.2013 |
| Інше | 50.2 | Оренда | 11.06.2013 |
| Інше | 167.9 | Власність | 09.12.2020 |
| Нежитлове приміщення | 261.9 | Власність | 05.09.2021 |
| Квартира | 98.7 | Власність | 28.12.2022 |
| Квартира | 98.6 | Власність | 28.12.2022 |
| Квартира | 96.7 | Власність | 28.12.2022 |
| Житловий будинок | 57.4 | Власність | 10.11.2022 |
| Житловий будинок | 57.4 | Власність | 20.09.2022 |
| Житловий будинок | 57.4 | Власність | 20.09.2022 |
Земельні ділянки (8)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 0.1 | Інше право користування | 10.06.2013 |
| 854 | 0.0854 | Інше право користування | 10.06.2013 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 04.12.2013 |
| 535 | 0.0535 | Власність | 09.12.2020 |
| 6 091 | 0.6091 | Оренда | 01.11.2021 |
| 129 | 0.0129 | Власність | 28.11.2022 |
| 130 | 0.013 | Власність | 23.09.2022 |
| 133 | 0.0133 | Власність | 23.09.2022 |
Транспортні засоби (4)
AUDI Q8 (2018)
· Автомобіль легковий
· Власність
SKODA YETI (2012)
· Автомобіль легковий
· Власність
BMW X7 (2020)
· Автомобіль легковий
· Власність
SCHWARZMULLER SPA-3E (1998)
· Причіп
· Власність
Доходи (5)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 115 055 210 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 78 600 | ФОП Яцкова І.П. |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 219 660 | Лазарева |
| Подарунок у негрошовій формі | 40 000 | Яцков |
| Подарунок у негрошовій формі | 40 000 | Яцков |
Грошові активи (9)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 389 660 | UAH |
| Готівкові кошти | 50 000 | USD |
| Готівкові кошти | 205 000 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 3 809 509 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 38 210 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 260 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 562 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 438 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 23 908 | UAH |