Декларант
ГЕСАЛЬ Валентина Григорівна
Хмельницька міська рада
КОМАНДА СИМЧИШИНА
Щорічна
2023 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
933 731 грн
Земля
0.18 га
Нерухомість
84 м²
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (2)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 60.6 | Власність | 04.11.2021 |
| Гараж | 23.4 | Власність | 21.07.2009 |
Земельні ділянки (2)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 599 | 0.0599 | Власність | 27.12.2010 |
| 1 200 | 0.12 | Власність | 27.03.2008 |
Транспортні засоби
Не задекларовано
Доходи (6)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 695 796 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 86 977 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Інше | 32 965 | — |
| Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами | 113 400 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами | 230 | ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ |
| Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами | 4 363 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАН ХЕЛС" |
Грошові активи
Не задекларовано