Декларант
Королюк Валентин Васильович
Волочиська міська рада
За майбутнє
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
7 421 190 грн
Готівка (≈)
1 115 264 грн
Земля
31.80 га
Нерухомість
329 м²
Транспорт
4 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (4)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 50.2 | Спільна часткова власність | 02.12.2011 |
| Інше | 167.9 | Власність | 30.08.2018 |
| Квартира | 73.7 | Власність | 09.08.2019 |
| Житловий будинок | 37.2 | Власність | 15.10.2025 |
Земельні ділянки (20)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 24 200 | 2.42 | Власність | 10.11.2006 |
| 20 000 | 2 | Власність | 16.10.2014 |
| 26 185 | 2.6185 | Власність | 29.04.2009 |
| 20 000 | 2 | Власність | 16.10.2014 |
| 1 140 | 0.114 | Власність | 04.04.2016 |
| 25 | 0.0025 | Власність | 24.04.2013 |
| 647 | 0.0647 | Власність | 03.09.2019 |
| 26 656 | 2.6656 | Власність | 25.10.2021 |
| 26 600 | 2.66 | Власність | 01.02.2022 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 02.02.2021 |
| 24 900 | 2.49 | Власність | 03.03.2023 |
| 26 185 | 2.6185 | Власність | 18.10.2023 |
| 26 184 | 2.6184 | Власність | 18.10.2023 |
| 3 415 | 0.3415 | Власність | 06.01.2020 |
| 20 000 | 2 | Власність | 13.07.2020 |
| 20 000 | 2 | Власність | 13.07.2020 |
| 0 | 0 | Власність | 25.08.2025 |
| 25 800 | 2.58 | Власність | 22.02.2024 |
| 24 151 | 2.4151 | Власність | 25.09.2024 |
| 906 | 0.0906 | Власність | 25.08.2025 |
Транспортні засоби (4)
SHZK 06 Турист (2010)
· Інше
· Власність
ВАЗ 21074 (2002)
· Автомобіль легковий
· Власність
KIA NIRO (2020)
· Автомобіль легковий
· Власність
BMW X5 (2018)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (17)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 339 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ПОДІЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 302 992 | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ВОЛОЧИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Дохід від надання майна в оренду | 100 950 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ПОДІЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" |
| Дохід від надання майна в оренду | 51 801 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ПОДІЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" |
| Пенсія | 39 190 | УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ВОЛОЧИСЬКОМУ РАЙОНІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Інше | 329 331 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ" |
| Пенсія | 39 190 | УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ВОЛОЧИСЬКОМУ РАЙОНІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 5 832 102 | — |
| Інше | 214 800 | Гончарук |
| Інше | 49 385 | Білан |
| Інше | 23 200 | Ткаченко |
| Додаткове благо, у тому числі кешбек, бонуси | 9 786 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ЕРІДОН |
| Інше | 300 | Волочиська районна організація профспілки працівників культури |
| Спадщина | 75 000 | Щербатюк |
| Проценти | 12 163 | АТ "Державний ощадний банк України" |
| Зимова Підтримка | 1 000 | Кабінет Міністрів України |
| Зимова Підтримка | 1 000 | Кабінет Міністрів України |
Грошові активи (11)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 100 000 | UAH (Українська гривня) |
| Готівкові кошти | 20 000 | USD (Долар США) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 484 752 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 9 408 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 4 976 | UAH (Українська гривня) |
| Готівкові кошти | 35 000 | USD (Долар США) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 5 383 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 105 255 | UAH (Українська гривня) |
| Готівкові кошти | 150 000 | EUR (Євро) |
| Готівкові кошти | 200 000 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 490 | UAH (Українська гривня) |