Декларант
КІЗЛЯР Олександр Олександрович
Хмельницька міська рада
Батьківщина
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
18 909 765 грн
Готівка (≈)
1 335 089 грн
Земля
0.19 га
Нерухомість
2862 м²
Транспорт
3 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (12)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 410.3 | Власність | 31.05.2013 |
| Інше | 663.3 | Власність | 15.11.2023 |
| Квартира | 116.5 | Інше право користування | 28.04.2016 |
| Квартира | 52.3 | Власність | 18.09.2017 |
| Інше | 515.7 | Інше право користування | 01.08.2014 |
| Нежитлове приміщення | 47.5 | Оренда | 07.06.2022 |
| Інше | 498.2 | Власність | 28.09.2023 |
| Гараж | 21.8 | Власність | 28.09.2023 |
| Квартира | 49.5 | Інше право користування | 16.07.2024 |
| Квартира | 87.1 | Інше право користування | 16.07.2024 |
| Інше | 7.3 | Власність | 16.01.2024 |
| Житловий будинок | 393.2 | Власність | 21.06.2024 |
Земельні ділянки (4)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 174 | 0.0174 | Власність | 29.10.2015 |
| 165 | 0.0165 | Інше право користування | 20.10.2015 |
| 24 | 0.0024 | Власність | 28.09.2023 |
| 1 577 | 0.1577 | Власність | 21.06.2024 |
Транспортні засоби (3)
MERCEDES BENZ CITAN (2014)
· Автомобіль вантажний
· Власність
Dacia Logan LOGAN (2007)
· Автомобіль легковий
· Власність
MERSEDES-BENZ GLS 400d 4MATIC (2022)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (8)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 6 247 818 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 6 552 855 | — |
| Пенсія | 47 453 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Пенсія | 40 800 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 9 964 | МІХНО |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 10 812 | НАУМЕНКО |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 6 000 000 | ЛАЗАРЕВ |
| Проценти | 63 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
Грошові активи (11)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 130 000 | USD (Долар США) |
| Готівкові кошти | 15 000 | EUR (Євро) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 100 553 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 214 233 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 415 | UAH (Українська гривня) |
| Готівкові кошти | 120 000 | USD (Долар США) |
| Готівкові кошти | 40 000 | EUR (Євро) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 6 458 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 335 971 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 371 530 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 929 | UAH (Українська гривня) |