Декларант
Тимофієв Олег Альбертович
Дунаєвецька міська рада
За конкретні справи
Після звільнення
2019 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
490 522 грн
Земля
140.10 га
Нерухомість
72 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (1)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 72.1 | Власність | 28.03.2013 |
Земельні ділянки (80)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 20 000 | 2 | Власність | 14.05.2018 |
| 20 000 | 2 | Власність | 07.11.2019 |
| 2 | 0.0002 | Власність | 07.11.2019 |
| 2 | 0.0002 | Власність | 31.10.2019 |
| 2 | 0.0002 | Власність | 31.10.2019 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 10.12.2019 |
| 17 949 | 1.7949 | Власність | 06.11.2019 |
| 19 422 | 1.9422 | Власність | 20.08.2019 |
| 19 421 | 1.9421 | Власність | 01.10.2019 |
| 18 574 | 1.8574 | Власність | 23.08.2019 |
| 17 070 | 1.707 | Власність | 26.07.2019 |
| 19 834 | 1.9834 | Власність | 04.09.2019 |
| 18 129 | 1.8129 | Власність | 10.10.2019 |
| 16 228 | 1.6228 | Власність | 28.05.2019 |
| 16 228 | 1.6228 | Власність | 31.05.2019 |
| 10 000 | 1 | Власність | 04.09.2019 |
| 10 000 | 1 | Власність | 04.09.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 26.07.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 26.07.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 09.07.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 25.07.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 25.07.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 09.07.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 09.07.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 25.07.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 09.07.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 10.05.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 10.05.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 10.05.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 10.05.2019 |
| 19 769 | 1.9769 | Власність | 12.02.2019 |
| 18 470 | 1.847 | Власність | 12.02.2019 |
| 19 816 | 1.9816 | Власність | 28.05.2019 |
| 18 331 | 1.8331 | Власність | 31.05.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 08.02.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 11.02.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 08.02.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 12.02.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 08.02.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 18.02.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 12.02.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 11.02.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 11.02.2019 |
| 8 001 | 0.8001 | Власність | 30.08.2018 |
| 8 000 | 0.8 | Власність | 30.08.2018 |
| 20 000 | 2 | Власність | 03.04.2018 |
| 20 000 | 2 | Власність | 16.03.2018 |
| 19 999 | 1.9999 | Власність | 16.03.2018 |
| 20 000 | 2 | Власність | 21.11.2017 |
| 20 000 | 2 | Власність | 04.10.2018 |
| 20 000 | 2 | Власність | 18.12.2017 |
| 20 000 | 2 | Власність | 21.11.2017 |
| 20 000 | 2 | Власність | 21.11.2017 |
| 20 000 | 2 | Власність | 27.09.2017 |
| 20 000 | 2 | Власність | 26.05.2017 |
| 20 000 | 2 | Власність | 26.05.2017 |
| 20 000 | 2 | Власність | 15.12.2017 |
| 20 001 | 2.0001 | Власність | 27.09.2016 |
| 20 001 | 2.0001 | Власність | 27.09.2016 |
| 20 000 | 2 | Власність | 06.09.2016 |
| 20 000 | 2 | Власність | 06.09.2016 |
| 20 001 | 2.0001 | Власність | 06.09.2016 |
| 19 789 | 1.9789 | Власність | 02.09.2016 |
| 20 000 | 2 | Власність | 02.09.2016 |
| 19 998 | 1.9998 | Власність | 02.09.2016 |
| 19 999 | 1.9999 | Власність | 02.09.2016 |
| 10 000 | 1 | Власність | 27.09.2016 |
| 9 996 | 0.9996 | Власність | 30.05.2016 |
| 10 000 | 1 | Власність | 30.05.2016 |
| 10 000 | 1 | Власність | 27.09.2016 |
| 10 000 | 1 | Власність | 21.11.2017 |
| 19 997 | 1.9997 | Власність | 08.04.2016 |
| 20 000 | 2 | Власність | 08.04.2016 |
| 20 002 | 2.0002 | Власність | 08.04.2016 |
| 20 000 | 2 | Власність | 08.04.2016 |
| 19 995 | 1.9995 | Власність | 08.04.2016 |
| 10 000 | 1 | Власність | 30.08.2016 |
| 19 999 | 1.9999 | Власність | 31.03.2016 |
| 19 997 | 1.9997 | Власність | 31.03.2016 |
| 20 000 | 2 | Власність | 24.10.2019 |
Транспортні засоби (2)
DAIMLER-BENZ L508D (1986)
· Автомобіль вантажний
· Власність
ВАЗ 21104 (2005)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (9)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 31 597 | — |
| Дохід від надання майна в оренду | 7 000 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 83 692 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 83 873 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 50 400 | — |
| Благодійна допомога | 1 300 | — |
| Благодійна допомога | 1 300 | — |
| Дохід від надання майна в оренду | 127 560 | — |
| Дохід від надання майна в оренду | 103 800 | — |
Грошові активи
Не задекларовано