Декларант
Поліщук Андрій Миколайович
Старокостянтинівська міська рада
Батьківщина
Щорічна
2023 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
3 681 527 грн
Готівка (≈)
30 200 000 грн
Земля
0.57 га
Нерухомість
572 м²
Транспорт
5 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (7)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 81.7 | Спільна сумісна власність | 31.12.2018 |
| Нежитлове приміщення | 220.8 | Власність | 20.01.2023 |
| Нежитлове приміщення | 43.4 | Власність | 20.01.2023 |
| Нежитлове приміщення | 45.8 | Власність | 20.01.2023 |
| Квартира | 66.9 | Власність | 20.01.2023 |
| Житловий будинок | 58.4 | Власність | 06.07.2023 |
| Нежитлове приміщення | 55.8 | Власність | 05.07.2023 |
Земельні ділянки (10)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 0.1 | Власність | 21.11.2014 |
| 814 | 0.0814 | Власність | 13.09.2022 |
| 98 | 0.0098 | Власність | 15.09.2022 |
| 258 | 0.0258 | Спільна часткова власність | 20.01.2023 |
| 981 | 0.0981 | Власність | 06.07.2023 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 16.06.2023 |
| 85 | 0.0085 | Власність | 05.07.2023 |
| 85 | 0.0085 | Власність | 05.07.2023 |
| 800 | 0.08 | Власність | 20.06.2023 |
| 600 | 0.06 | Власність | 05.07.2023 |
Транспортні засоби (5)
Mercedes-Benz E200 (2012)
· Автомобіль легковий
· Власність
Renault Captur (2017)
· Автомобіль легковий
· Власність
AUDI Q7 (2013)
· Автомобіль легковий
· Власність
VOLKSWAGEN GOLF (2008)
· Автомобіль легковий
· Власність
TOYOTA RAV4 Piug-in Hibryd EV (2023)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (4)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 2 328 050 | — |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 738 477 | Тарасюк |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 375 000 | Степанишина |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 240 000 | Криворук |
Грошові активи (2)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 200 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 750 000 | USD |