Ключові активи
Доходи
430 706 грн
Готівка (≈)
482 480 грн
Земля
76.17 га
Нерухомість
148 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (3)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 99.0 | Власність | 28.05.2015 |
| Інше | 5.3 | Власність | 09.08.2019 |
| Гараж | 44.2 | Власність | 29.03.2021 |
Земельні ділянки (55)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 20 000 | 2 | Власність | 25.08.2016 |
| 20 000 | 2 | Власність | 25.08.2016 |
| 810 | 0.081 | Власність | 07.10.2013 |
| 51 | 0.0051 | Власність | 07.03.2014 |
| 800 | 0.08 | Власність | 15.03.2017 |
| 30 | 0.003 | Оренда | 02.08.2019 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 05.06.2020 |
| 27 | 0.0027 | Власність | 05.02.2020 |
| 30 | 0.003 | Оренда | 05.07.2021 |
| 30 | 0.003 | Оренда | 05.07.2021 |
| 21 266 | 2.1266 | Власність | 25.08.2022 |
| 45 702 | 4.5702 | Власність | 25.08.2022 |
| 40 000 | 4 | Власність | 21.10.2022 |
| 1 980 | 0.198 | Власність | 09.09.2022 |
| 2 081 | 0.2081 | Власність | 30.08.2022 |
| 7 461 | 0.7461 | Власність | 30.08.2022 |
| 4 417 | 0.4417 | Власність | 31.08.2022 |
| 12 957 | 1.2957 | Власність | 16.09.2022 |
| 10 069 | 1.0069 | Власність | 14.11.2022 |
| 24 489 | 2.4489 | Власність | 12.09.2022 |
| 7 000 | 0.7 | Власність | 12.09.2022 |
| 7 000 | 0.7 | Власність | 12.09.2022 |
| 7 023 | 0.7023 | Власність | 12.09.2022 |
| 20 899 | 2.0899 | Власність | 31.08.2022 |
| 2 556 | 0.2556 | Власність | 29.08.2022 |
| 13 053 | 1.3053 | Власність | 17.10.2022 |
| 11 810 | 1.181 | Власність | 17.10.2022 |
| 34 949 | 3.4949 | Власність | 25.08.2022 |
| 23 082 | 2.3082 | Власність | 13.09.2022 |
| 20 000 | 2 | Власність | 16.09.2022 |
| 31 328 | 3.1328 | Власність | 12.09.2022 |
| 24 501 | 2.4501 | Власність | 29.08.2022 |
| 17 468 | 1.7468 | Власність | 29.08.2022 |
| 12 889 | 1.2889 | Власність | 16.09.2022 |
| 19 997 | 1.9997 | Власність | 21.10.2022 |
| 20 000 | 2 | Власність | 21.10.2022 |
| 20 000 | 2 | Власність | 21.10.2022 |
| 20 554 | 2.0554 | Власність | 31.08.2022 |
| 2 731 | 0.2731 | Власність | 13.09.2022 |
| 19 531 | 1.9531 | Власність | 11.11.2022 |
| 10 219 | 1.0219 | Власність | 09.09.2022 |
| 20 033 | 2.0033 | Власність | 21.10.2022 |
| 24 051 | 2.4051 | Власність | 01.09.2022 |
| 16 799 | 1.6799 | Власність | 09.11.2022 |
| 10 000 | 1 | Власність | 17.10.2022 |
| 13 093 | 1.3093 | Власність | 13.09.2022 |
| 5 873 | 0.5873 | Власність | 08.09.2022 |
| 6 499 | 0.6499 | Власність | 29.08.2022 |
| 6 501 | 0.6501 | Власність | 29.08.2022 |
| 19 956 | 1.9956 | Власність | 21.10.2022 |
| 20 724 | 2.0724 | Власність | 14.09.2022 |
| 17 401 | 1.7401 | Власність | 30.08.2022 |
| 19 479 | 1.9479 | Власність | 30.08.2022 |
| 5 752 | 0.5752 | Власність | 29.08.2022 |
| 15 798 | 1.5798 | Власність | 09.11.2022 |
Транспортні засоби (1)
SKODA KODIAQ (2019)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (16)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 146 015 | ВОЛОЧИСЬКА МІСЬКА РАДА |
| Пенсія | 27 400 | ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 115 724 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ВІТАГРО" |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 25 979 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ВІТАГРО" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 62 744 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ВІТАГРО" |
| Дохід від надання майна в оренду | 2 706 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СОВА І П" |
| Дохід від надання майна в оренду | 4 004 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СОВА І П" |
| Дивіденди | 86 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 8 534 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004" |
| Дохід від надання майна в оренду | 1 725 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ "УКРЕЛІТАГРО" |
| Дохід від надання майна в оренду | 19 663 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004" |
| Дохід від надання майна в оренду | 1 900 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ" |
| Дохід від надання майна в оренду | 3 836 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДУБЕНСЬКИЙ КРАЙ" |
| Дохід від надання майна в оренду | 8 520 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХОЛДИНГ "ЗОРЯ"" |
| Дохід від надання майна в оренду | 1 563 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТ АГРО КРАСИЛІВ" |
| Проценти | 307 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" |
Грошові активи (12)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 496 | UAH |
| Готівкові кошти | 95 000 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 353 217 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 146 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 20 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 139 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 682 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 250 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 250 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 100 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 100 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 100 | USD |