Ключові активи
Доходи
332 122 грн
Готівка (≈)
280 000 грн
Земля
2.41 га
Нерухомість
142 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (3)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 86.4 | Власність | 20.03.2006 |
| Гараж | 26.4 | Власність | 23.03.1995 |
| Інше | 29.3 | Власність | 05.05.1972 |
Земельні ділянки (3)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 060 | 0.106 | Власність | 01.03.2006 |
| 10 000 | 1 | Власність | 08.06.2013 |
| 13 000 | 1.3 | Власність | 20.05.2020 |
Транспортні засоби (1)
SEAT TOLEDO (2014)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (6)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 229 150 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| Пенсія | 51 846 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
| Пенсія | 32 290 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
| Дохід від надання майна в оренду | 11 652 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОМТЕХНІКА" |
| Дохід від надання майна в оренду | 7 180 | ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ДОВІРА " |
| Проценти | 4 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
Грошові активи (1)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 280 000 | UAH |