Декларант
Лукашук Богдан Олегович
Хмельницька міська рада
БАТЬКІВЩИНА
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
3 880 726 грн
Готівка (≈)
1 618 295 грн
Земля
70.87 га
Нерухомість
125 м²
Транспорт
5 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (1)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 125.0 | Власність | 18.08.2015 |
Земельні ділянки (19)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 15 380 | 1.538 | Власність | 14.05.2017 |
| 800 | 0.08 | Власність | 05.06.2015 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 10.06.2015 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 10.04.2013 |
| 1 722 | 0.1722 | Власність | 10.06.2015 |
| 20 955 | 2.0955 | Оренда | 23.12.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 30.08.2022 |
| 20 000 | 2 | Власність | 30.08.2022 |
| 20 000 | 2 | Власність | 30.08.2022 |
| 20 000 | 2 | Власність | 30.08.2022 |
| 37 049 | 3.7049 | Власність | 11.05.2023 |
| 28 856 | 2.8856 | Власність | 27.10.2022 |
| 27 561 | 2.7561 | Власність | 11.05.2023 |
| 180 000 | 18 | Власність | 07.09.2023 |
| 22 100 | 2.21 | Власність | 26.01.2024 |
| 21 889 | 2.1889 | Власність | 26.03.2024 |
| 209 626 | 20.9626 | Власність | 09.04.2024 |
| 22 197 | 2.2197 | Власність | 26.01.2024 |
| 37 064 | 3.7064 | Власність | 11.05.2023 |
Транспортні засоби (5)
Toyota Camry (2004)
· Автомобіль легковий
· Власність
OPEL ASTRA (1999)
· Автомобіль легковий
· Власність
DACIA LOGAN (2009)
· Автомобіль легковий
· Власність
Q and K RH-6 (1992)
· Сільськогосподарська техніка
· Власність
AUDI Q 4 e-tron (2024)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
Доходи (10)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 246 633 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ГУМАНІТАРНО - ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ |
| Приз (виграш) | 120 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 200 740 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 'АГРОЛАЙНПОДІЛЛЯ' |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 122 798 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'БЛК ОЙЛ' |
| Страхові виплати | 24 253 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 'ОРАНТА' |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 46 796 | УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 1 374 632 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 703 004 | — |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 21 865 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗ-ЛАЙН 2" |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 1 020 005 | Лукашук |
Грошові активи (3)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 10 000 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 318 295 | UAH |
| Готівкові кошти | 900 000 | UAH |