Ключові активи
Доходи
235 758 грн
Земля
2.41 га
Нерухомість
142 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (3)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 86.4 | Власність | 20.03.2006 |
| Гараж | 26.4 | Власність | 23.03.1995 |
| Інше | 29.3 | Власність | 05.05.1972 |
Земельні ділянки (3)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 060 | 0.106 | Власність | 01.03.2006 |
| 10 000 | 1 | Власність | 08.06.2013 |
| 13 000 | 1.3 | Власність | 20.05.2020 |
Транспортні засоби (1)
opel Astra (2008)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (5)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 169 693 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| Пенсія | 30 175 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Пенсія | 26 200 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Дохід від надання майна в оренду | 9 689 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОМТЕХНІКА" |
| Проценти | 1 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
Грошові активи
Не задекларовано