Декларант
Кишко Сергій Миколайович
Городоцька міська рада
Слуга народу
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
6 596 507 грн
Готівка (≈)
1 898 932 грн
Земля
70.18 га
Нерухомість
4379 м²
Транспорт
6 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (2)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 4 160.0 | Власність | 03.04.2020 |
| Домоволодіння | 219.5 | Власність | 22.03.2024 |
Земельні ділянки (26)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 11 197 | 1.1197 | Власність | 23.12.2020 |
| 11 200 | 1.12 | Власність | 30.12.2020 |
| 11 376 | 1.1376 | Власність | 23.12.2020 |
| 11 199 | 1.1199 | Власність | 23.12.2020 |
| 9 906 | 0.9906 | Власність | 15.07.2022 |
| 9 884 | 0.9884 | Власність | 15.07.2022 |
| 9 924 | 0.9924 | Власність | 15.07.2022 |
| 16 738 | 1.6738 | Власність | 15.07.2022 |
| 796 | 0.0796 | Власність | 15.07.2022 |
| 803 | 0.0803 | Власність | 15.07.2022 |
| 3 643 | 0.3643 | Власність | 23.12.2022 |
| 20 000 | 2 | Власність | 15.12.2022 |
| 11 197 | 1.1197 | Власність | 22.12.2022 |
| 16 842 | 1.6842 | Власність | 15.07.2022 |
| 802 | 0.0802 | Власність | 15.07.2022 |
| 11 200 | 1.12 | Власність | 26.01.2023 |
| 3 854 | 0.3854 | Власність | 08.02.2023 |
| 16 660 | 1.666 | Власність | 27.01.2023 |
| 6 204 | 0.6204 | Власність | 14.02.2024 |
| 16 633 | 1.6633 | Власність | 14.02.2024 |
| 20 000 | 2 | Власність | 22.03.2024 |
| 23 354 | 2.3354 | Власність | 14.11.2024 |
| 900 | 0.09 | Власність | 08.11.2024 |
| 1 500 | 0.15 | Власність | 22.03.2024 |
| 455 016 | 45.5016 | Оренда | 10.01.2024 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 15.01.2024 |
Транспортні засоби (6)
MAN TGX18.480 (2008)
· Автомобіль вантажний
· Власність
MAN TGX 18.480 (2011)
· Автомобіль вантажний
· Власність
BODEX KIS-3WA (2006)
· Інше
· Власність
ПА 004 (2013)
· Інше
· Власність
STAS S3 (2001)
· Інше
· Власність
BMW X5 XDRIVE 30D (2024)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (11)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Пенсія | 35 320 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 2 893 690 | — |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 180 900 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРО-КОМ" |
| Дохід від надання майна в оренду | 127 826 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРО-КОМ" |
| Інше | 1 140 000 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРО-КОМ" |
| Дохід від надання майна в оренду | 25 342 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО '' АГРО-КОМ 1 '' |
| Інше | 465 000 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО '' АГРО-КОМ 1 '' |
| Страхові виплати | 29 384 | ПРАТ УПСК |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 950 000 | ДАВИДЧУК |
| Спадщина | 748 034 | КИШКО |
| Додаткове благо, у тому числі кешбек, бонуси | 1 011 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" |
Грошові активи (6)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 8 353 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 174 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 50 491 | UAH |
| Готівкові кошти | 25 000 | USD |
| Готівкові кошти | 640 000 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 199 914 | UAH |