Декларант
Воротний Василь Васильович
Городоцька міська рада
За конкретні справи
Щорічна
2021 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 307 016 грн
Земля
11.13 га
Нерухомість
1093 м²
Транспорт
7 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (5)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Домоволодіння | 610.8 | Власність | 22.12.2011 |
| Інше | 33.5 | Власність | 19.06.2015 |
| Житловий будинок | 289.5 | Власність | 28.12.2011 |
| Квартира | 87.5 | Власність | 31.07.2012 |
| Житловий будинок | 71.8 | Власність | 21.12.2020 |
Земельні ділянки (12)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 12 084 | 1.2084 | Власність | 06.07.2016 |
| 11 485 | 1.1485 | Власність | 06.07.2016 |
| 23 117 | 2.3117 | Власність | 20.12.2016 |
| 5 000 | 0.5 | Власність | 04.10.2011 |
| 15 000 | 1.5 | Власність | 05.10.2011 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 16.09.1998 |
| 793 | 0.0793 | Власність | 16.09.1998 |
| 17 500 | 1.75 | Власність | 22.11.2007 |
| 6 100 | 0.61 | Власність | 21.01.2008 |
| 14 400 | 1.44 | Власність | 23.12.2019 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 21.12.2020 |
| 817 | 0.0817 | Власність | 21.12.2020 |
Транспортні засоби (7)
SHZK 06Turyst (2008)
· Інше
· Власність
ZIL- MMZ 554 (1980)
· Інше
· Власність
ДЗ- 171 (2010)
· Сільськогосподарська техніка
· Власність
ДЗ- 42 (1991)
· Сільськогосподарська техніка
· Власність
Т-156 (1993)
· Інше
· Власність
ПТС- 4 (2010)
· Інше
· Власність
ZYL-MMZ 554M (1983)
· Автомобіль вантажний
· Власність
Доходи (13)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 37 600 | СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "МЕНДРИК АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ" |
| Інше | 717 | ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 30 672 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТНИЦЯ ПОДІЛЛЯ" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 205 650 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ПОДІЛЬСЬКИЙ КРЕМІНЬ" |
| Пенсія | 26 200 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 302 253 | БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 150 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ ФАРМІНГ ПОДІЛЛЯ" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 224 041 | ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА РАДА |
| Пенсія | 31 383 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 70 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОМТЕХНІКА" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 43 500 | Гуменний Володимир Мілентійович |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 80 000 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 105 000 | ФОП Карапітян Г.М. |
Грошові активи
Не задекларовано