Декларант
Садовська Любов Анатоліївна
Городоцька міська рада
За конкретні справи
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
579 704 грн
Готівка (≈)
1 250 000 грн
Земля
9.40 га
Нерухомість
146 м²
Транспорт
3 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (3)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 74.6 | Власність | 05.11.1996 |
| Квартира | 67.0 | Власність | 08.02.2022 |
| Нежитлове приміщення | 5.2 | Власність | 08.02.2022 |
Земельні ділянки (10)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 17 700 | 1.77 | Власність | 11.04.2005 |
| 23 476 | 2.3476 | Власність | 02.12.2010 |
| 5 862 | 0.5862 | Власність | 02.12.2010 |
| 1 200 | 0.12 | Власність | 02.07.2016 |
| 9 700 | 0.97 | Власність | 11.04.2005 |
| 25 772 | 2.5772 | Власність | 26.06.2012 |
| 4 077 | 0.4077 | Власність | 26.06.2012 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 03.10.2018 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 18.10.2018 |
| 1 200 | 0.12 | Власність | 08.05.2019 |
Транспортні засоби (3)
ВАЗ 2107 (1984)
· Автомобіль легковий
· Власність
РНА :1 (2007)
· Інше
· Власність
JAC HFC1020K (2007)
· Автомобіль вантажний
· Власність
Доходи (11)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 374 202 | ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА РАДА |
| Дохід від надання майна в оренду | 1 118 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОМТЕХНІКА" |
| Пенсія | 81 442 | ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ |
| Пенсія | 95 193 | ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ |
| Дохід від надання майна в оренду | 1 429 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОМТЕХНІКА" |
| Інше | 23 900 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ''СКВЕЛА'' |
| Інше | 135 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Інше | 1 000 | МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ |
| Інше | 1 000 | МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ |
| Інше | 214 | МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ |
| Інше | 71 | МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ |
Грошові активи (1)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 1 250 000 | UAH |