Ключові активи
Доходи
293 132 грн
Земля
7.32 га
Нерухомість
56 м²
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (1)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 56.6 | Власність | 04.11.1997 |
Земельні ділянки (7)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 589 | 0.0589 | Власність | [Член сім'ї не надав інформацію] |
| 10 000 | 1 | Власність | 04.11.2019 |
| 3 000 | 0.3 | Власність | 26.02.2019 |
| 23 367 | 2.3367 | Власність | 05.07.2018 |
| 15 227 | 1.5227 | Власність | 05.07.2018 |
| 8 365 | 0.8365 | Власність | 04.10.2017 |
| 12 624 | 1.2624 | Власність | 04.10.2017 |
Транспортні засоби
Не задекларовано
Доходи (5)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 113 324 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 62 511 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 87 780 | — |
| Дохід від надання майна в оренду | 29 404 | — |
| Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами | 113 | — |
Грошові активи
Не задекларовано