Декларант
Красовський Денис Михайлович
Нетішинська міська рада
Слуга народу
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 013 366 грн
Готівка (≈)
720 000 грн
Нерухомість
127 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (2)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 64.6 | Власність | 19.07.2016 |
| Квартира | 63.2 | Спільна сумісна власність | 18.12.2006 |
Земельні ділянки
Не задекларовано
Транспортні засоби (1)
JEEP CHEROKEE (2019)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (7)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 777 079 | ФІЛІЯ "ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" |
| Інше | 22 018 | ФІЛІЯ "ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 165 530 | ГО "ЕНЕРГІЯ НАШИХ СЕРДЕЦЬ" |
| Страхові виплати | 3 262 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА" |
| Подарунок у грошовій формі | 1 094 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Додаткове благо, у тому числі кешбек, бонуси | 960 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 43 423 | — |
Грошові активи (1)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 18 000 | USD |