Декларант
Степанюк Олександр Володимирович
Нетішинська міська рада
Європейська Солідарність
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 946 933 грн
Земля
1.07 га
Нерухомість
570 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (7)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 54.7 | Спільна часткова власність | 29.10.2010 |
| Квартира | 38.0 | Спільна часткова власність | 20.12.2000 |
| Садовий (дачний) будинок | 166.0 | Власність | 20.07.2012 |
| Житловий будинок | 58.0 | Власність | 18.12.2012 |
| Інше | 106.0 | Власність | 18.12.2012 |
| Офіс | 139.0 | Оренда | 01.03.2012 |
| Офіс | 9.0 | Оренда | 29.11.2016 |
Земельні ділянки (7)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 976 | 0.0976 | Власність | 28.02.2011 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 25.02.2011 |
| 744 | 0.0744 | Власність | 14.01.2020 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 10.12.2020 |
| 4 350 | 0.435 | Власність | 15.12.2020 |
| 932 | 0.0932 | Оренда | 10.09.2025 |
| 206 | 0.0206 | Оренда | 10.09.2025 |
Транспортні засоби (2)
Mercedes-Benz Легковий CLA250 (2018)
· Автомобіль легковий
· Власність
AUDI Q5 (2016)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (14)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 147 982 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС" |
| Дивіденди | 42 500 | ПРАТ "Енергоінвестбуд" |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 223 030 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД ІНТЕР СЕРВІС" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 1 231 111 | ВП Хмельницька атомна електростанція |
| Інше | 880 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Пенсія | 183 797 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Інше | 30 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Страхові виплати | 3 568 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" |
| Страхові виплати | 6 290 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС" |
| Страхові виплати | 24 607 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" |
| Роялті | 400 | ПІДПРИЄМСТВО "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "АТОМНИК УКРАЇНИ" |
| Додаткове благо, у тому числі кешбек, бонуси | 1 540 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК" |
| Інше | 500 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 80 698 | — |
Грошові активи
Не задекларовано