Декларант
ГАЛКІН Ігор Григорович
Хмельницька міська рада
КОМАНДА СИМЧИШИНА
Щорічна
2021 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
2 808 332 грн
Готівка (≈)
68 988 397 грн
Земля
26.00 га
Нерухомість
214 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (3)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 150.1 | Власність | 09.12.2004 |
| Гараж | 16.1 | Спільна сумісна власність | 19.04.2019 |
| Квартира | 48.8 | Спільна сумісна власність | 03.12.1997 |
Земельні ділянки (13)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 03.04.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 03.04.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 03.04.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 03.04.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 08.04.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 08.04.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 08.04.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 08.04.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 08.04.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 08.04.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 22.04.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 18.06.2020 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 26.06.2020 |
Транспортні засоби (1)
NISSAN GT-R (2015)
· Автомобіль легковий
· Спільна сумісна власність
Доходи (14)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 1 156 872 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 980 054 | — |
| Інше | 809 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК" |
| Проценти | 4 500 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК" |
| Проценти | 18 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК" |
| Проценти | 33 | АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» |
| Інше | 74 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Проценти | 9 791 | АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» |
| Інше | 777 | АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» |
| Проценти | 2 968 | АТ КБ «ПРИВАТБАНК» |
| Проценти | 40 | АТ КБ «ПРИВАТБАНК» |
| Дохід від надання майна в оренду | 181 448 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А.Т.К." |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 470 814 | Поліщук |
| Проценти | 134 | АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» |
Грошові активи (26)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 10 000 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 20 000 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 4 711 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 10 000 | USD |
| Кошти, позичені третім особам | 5 224 265 | UAH |
| Кошти, позичені третім особам | 4 784 343 | UAH |
| Кошти, позичені третім особам | 4 268 398 | UAH |
| Кошти, позичені третім особам | 5 500 000 | UAH |
| Кошти, позичені третім особам | 3 209 751 | UAH |
| Готівкові кошти | 780 000 | UAH |
| Кошти, позичені третім особам | 20 000 | EUR |
| Готівкові кошти | 60 000 | PLN |
| Кошти, позичені третім особам | 45 000 | USD |
| Готівкові кошти | 30 000 | USD |
| Кошти, позичені третім особам | 150 000 | EUR |
| Готівкові кошти | 870 000 | UAH |
| Кошти, позичені третім особам | 40 000 | EUR |
| Готівкові кошти | 120 000 | USD |
| Кошти, позичені третім особам | 260 000 | USD |
| Готівкові кошти | 30 000 | EUR |
| Кошти, позичені третім особам | 53 500 | USD |
| Кошти, позичені третім особам | 50 000 | USD |
| Кошти, позичені третім особам | 160 000 | USD |
| Готівкові кошти | 50 000 | EUR |
| Готівкові кошти | 156 000 | PLN |
| Кошти, позичені третім особам | 847 200 | UAH |