Декларант
Срюбко Олександр Олександрович
Дунаєвецька міська рада
Батьківщина
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
802 015 грн
Готівка (≈)
115 000 грн
Земля
1.32 га
Нерухомість
307 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (4)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 94.3 | Інше право користування | 26.05.2014 |
| Квартира | 61.7 | Власність | 26.05.2014 |
| Житловий будинок | 119.3 | Інше право користування | 01.07.2019 |
| Квартира | 31.7 | Спільна часткова власність | 17.03.2015 |
Земельні ділянки (4)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 905 | 0.0905 | Власність | 26.05.2014 |
| 1 133 | 0.1133 | Власність | 01.07.2019 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 01.07.2019 |
| 10 119 | 1.0119 | Власність | 08.09.2021 |
Транспортні засоби (1)
KIA Sportage (2011)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (15)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 241 195 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ДУНАЄВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 228 259 | Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 211 160 | Центр прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля |
| Пенсія | 39 190 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Пенсія | 67 023 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Дохід від надання майна в оренду | 5 700 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПОДІЛЬСЬКА МАРКА" |
| Зимова Підтримка | 1 000 | Кабінет Міністрів України |
| Зимова Підтримка | 1 000 | Кабінет Міністрів України |
| Зимова Підтримка | 1 000 | Кабінет Міністрів України |
| Зимова Підтримка | 1 000 | Кабінет Міністрів України |
| єПідтримка | 1 000 | Кабінет Міністрів України |
| Національний кешбек “Зроблено в Україні” | 1 206 | Кабінет Міністрів України |
| Інше | 714 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Інше | 68 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Страхові виплати | 2 500 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТЛАЙФ" |
Грошові активи (2)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 45 000 | UAH (Українська гривня) |
| Готівкові кошти | 70 000 | UAH (Українська гривня) |