Ключові активи
Доходи
164 552 грн
Готівка (≈)
29 243 грн
Земля
2.78 га
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно
Не задекларовано
Земельні ділянки (4)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 26 243 | 2.6243 | Власність | 23.11.2012 |
| 28 | 0.0028 | Власність | 22.06.2018 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 08.08.2019 |
| 500 | 0.05 | Власність | 18.10.2019 |
Транспортні засоби (1)
Volkswagen Jetta (2007)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (5)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 112 429 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 45 629 | — |
| Дохід від надання майна в оренду | 6 375 | — |
| Проценти | 1 | — |
| Подарунок у грошовій формі | 118 | — |
Грошові активи (3)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 18 503 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 9 314 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 426 | UAH |